|
जून २००५ अखेर मोठया , मध्यम रा.स्त. ल.पा. / स्था. स्त.ल.पा. योजना व्दारे जिल्यात निर्माण झालेली सिंचन क्षमता व त्यांची हंगामवार विगतवारी |
||||||||||
| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | सिंचन क्षेत्र | जून २००५ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता | जुन २००५ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमतेची विगतवारी | |||||
| खरीप | रबी | उन्हाळी | दुहंगामी | बारमाही | एकूण | |||||
| हेक्टर | हेक्टर | २२.००% | ४५.००% | ३.००% | २८.००% | ४.५०% | १०२.५०% | |||
| १.० | पैठण डावा कालवा | |||||||||
| १.१ | औरंगाबाद | पैठण | ७६२० | ७६२० | १६७६ | ३४२९ | २१३४ | ३४३ | ७८११ | ७८११ |
| एकूण औरंगाबाद | ७६२० | ७६२० | १६७६ | ३४२९ | २१३४ | ३४३ | ७८११ | ७८११ | ||
| १.२ | जालना | अंबड | १३४४३ | १३४४३ | २७५७ | ६०४९ | ३७६४ | ६०५ | १३७७८ | १३७७८ |
| घनसावंगी | १७३८२ | १७३८२ | ३८२४ | ७८२२ | ४८६७ | ७८२ | १७८१६ | १७८१६ | ||
| परतूर | ५३५० | ५३५० | ११७७ | २४०८ | १४९८ | २४१ | ५४८५ | ५४८५ | ||
| एकूण जालना | ३६१७५ | ३६१७५ | ७९५८ | १६२७९ | १०१२९ | १६२८ | ३७०७९ | ३७०७९ | ||
| १.३ | परभणी | पाथ्री | ४११८४ | ४११८४ | ९०६० | १८५३३ | ११५३२ | १८५३ | ४२२१४ | ४२२१४ |
| परभणी | ३३५४९ | ३३५४९ | ७३८१ | १५०९७ | ९३९४ | १५१० | ३४३८८ | ३४३८८ | ||
| गंगाखेड | ६४७१ | ६४७१ | १४२४ | २११२ | १८१२ | २९१ | ६६३३ | ६६३३ | ||
| पूर्णा | १६६४१ | १६६४१ | ३६६१ | ७४८८ | ४६५९ | ७४९ | १७०५६ | १७०५६ | ||
| एकूण परभणी | ९७८४५ | ९७८४५ | २१५२६ | ४४०३० | २७३९७ | ४४०३ | १००२९१ | १००२९१ | ||
| एकूण पैठण डावा कालवा | १४१६४० | १४१६४० | ३११६० | ६३७३८ | ४२४९ | ६३७४ | १४५१८१ | १४५१८१ | ||
| २.० | पैठण उजवा कालवा | |||||||||
| २.१ | औरंगाबाद | पैठण | १७३२ | १७३२ | ३८१ | ७७९ | ५२ | ७८ | १७७५ | १७७५ |
| एकूण औरंगाबाद | १७३२ | १७३२ | ३८१ | ७७९ | ५२ | ७८ | १७७५ | १७७५ | ||
| २.२ | अहमदनगर | शेवगाव | १६९० | १६९० | ३७२ | ७६१ | ५१ | ७६ | १७३३ | १७३३ |
| एकूण अहमदनगर | १६९० | १६९० | ३७२ | ७६१ | ५१ | ७६ | १७३३ | १७३३ | ||
| २.३ | बीड | गेवराई | २४०६० | २४०६० | ५२९३ | १०८२७ | ७२२ | १०८३ | २४६६२ | २४६६२ |
| माजलगाव | १४२०० | १४२०० | ३१२४ | ६३९० | ४२६ | ६३९ | १४५५५ | १४५५५ | ||
| एकूण बीड | ३८२६० | ३८२६० | ८४१७ | १७२१७ | ११४८ | १७२२ | ३९२१७ | ३९२९७ | ||
| एकूण पैठण उजवा कालवा | ४१६८२ | ४१६८२ | ९१७० | १८७५७ | १२५१ | १८७६ | ४२७२५ | ४२७२५ | ||
| ३.० | माजलगाव उजवा कालवा | २०५४२ | ||||||||
| माजलगाव उजवा कालवा कि. मी १ ते १०१ | ८५६२ | |||||||||
| ३.१ | बीड | माजलगाव | २०५४२ | २०४०७ | ४४९० | ११८३ | ६१२ | ५७१४ | ९१८ | २०९१७ |
| परळी | ८५६२ | ८३४४ | १८३६ | ३७५५ | २५० | २३३६ | ३६५ | ८५५२ | ||
| एकूण बीड | २९१०४ | २८७५१ | ६३२६ | १२९३८ | ८६२ | ८०५० | १२९३ | २९४६९ | ||
| ३.२ | परभणी | सोनपेठ | २००२८ | १९८६६ | ४३७१ | ८९४० | ५९६ | ५५६२ | ८९४ | २०३६३ |
| गंगाखेड | ५६०२ | ५४८७ | १२०७ | २४६९ | १६५ | १५३६ | २४७ | ५६२४ | ||
| एकूण परभणी | २५६३० | २५३५३ | ५५७८ | ११४०९ | ७६१ | ७०९८ | ११४१ | २५९८७ | ||
| एकूण माजलगाव उजवा कालवा कि. मी १ ते १०१ | ५४७३४ | ५४१०४ | ११९०४ | २४३४७ | १६२३ | १५१४८ | २४३४ | ५५४५६ | ||
| ४.० | माजलगाव उजवा कालवा कि. मी १०२ ते १४८ | |||||||||
| ४.१ | परभणी | गंगाखेड | १८७७९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकूण परभणी | १८७७९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| ४.२ | नांदेड | कंधार | ११३३७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकूण नांदेड | ११३३७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण माजलगाव उजवा कालवा कि. मी १०२ ते १४८ | ३०११६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण माजलगाव उजवा कालवा | ८४८५० | ५४१०४ | ११९०४ | २४३४७ | १६२३ | १५१४८ | २४३४ | ५५४५६ | ||
| एकूण जायकवाडी प्रकल्प टप्पा- २ | १२६५३२ | ९५७८६ | २१०७४ | ४३१०४ | २८७४ | २६८१९ | ४३१० | ९८१८९ | ||
| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | सिंचन क्षेत्र | जून २००५ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता | जुन २००५ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमतेची विगतवारी | |||||
| खरीप | रबी | उन्हाळी | दुहंगामी | बारमाही | एकूण | |||||
| हेक्टर | हेक्टर | ९२.००% | ४५.००% | १०.००% | ३.००% | ५.००% | १५५.००% | |||
| निम्न दुधना प्रकल्प | ||||||||||
| उपसा सिंचन योजना | ||||||||||
| जालना | मंठा | १३६९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| परतूर | ४३७१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |||
| एकूण जालना | ५७४० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |||
| एकूण उपसा सिंचन योजना | ५७४० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |||
| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | सिंचन क्षेत्र | जून २००५ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता | जुन २००५ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमतेची विगतवारी | |||||
| खरीप | रबी | उन्हाळी | दुहंगामी | बारमाही | एकूण | |||||
| हेक्टर | हेक्टर | ९२.००% | ४५.००% | १०.००% | ३.००% | ५.००% | १५५.००% | |||
| निम्न दुधना उजवा कालवा | ||||||||||
| परभणी | परभणी | २४१२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| पाथरी | १९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| सेलू | १०३९७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण परभणी | १२८२८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण निम्न दुधना उजवा कालवा | १२८२८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| निम्न दुधना डावा कालवा | ||||||||||
| जालना | मंठा | १९१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| एकूण जालना | १९१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| परभणी | परभणी | ६१४१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| पाथरी | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| सेलू | ५७३३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| जिंतूर | ३८०५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण परभणी | १५६७९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण निम्न दुधना डावा कालवा | १५८७० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण निम्न दुधना प्रवाही | ||||||||||
| जालना | मंठा | १९१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| एकूण जालना | १९१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| परभणी | परभणी | ८५५३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| पाथरी | १९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| सेलू | १६१३० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| जिंतूर | ३८०५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण परभणी | २८५०७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण निम्न दुधना प्रवाही | २८६९८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण निम्न दुधना प्रकल्प | ||||||||||
| जालना | मंठा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| परतूर | ४३७१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण जालना | ४३७१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| परभणी | परभणी | १४६९४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| पाथरी | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| सेलू | २१८६३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| जिंतूर | ३८०५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण परभणी | ४०३६२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| एकूण निम्न दुधना प्रकल्प | ४४७३३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | सिंचन क्षेत्र | जून २००५ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता | जुन २००५ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमतेची विगतवारी | |||||
| खरीप
|
रबी
|
उन्हाळी
|
दुहंगामी
|
बारमाही
|
एकूण | |||||
| हेक्टर | हेक्टर | |||||||||
| अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प | ||||||||||
| १ | मोठे | १४१६४० | १४१६४० | ३११६० | ६३७३८ | ४२४९ | ३९६६० | ६३७४ | १४५१८१ | |
| २ | मध्यम | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ३ | ल.पा.रा.स्त | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ४ | ल.पा. स्था.स्त २५० ते १०० हे. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ५ | ल.पा.स्था.स्त १०० हे. पेक्षा कमी | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ब) बांधकामाधीन प्रकल्प | ||||||||||
| १ | मोठे | १७१२६५ | ९५७८६ | २१०७४ | ४३१०४ | २८७४ | २६८१९ | ४३१० | ९८१८१ | |
| २ | मध्यम | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ३ | ल.पा.रा.स्त | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ४ | ल.पा. स्था.स्त २५० ते १०० हे. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ५ | ल.पा.स्था.स्त १०० हे. पेक्षा कमी | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |