जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद
संक्षिप्त टिप्पणी
फेब्रुवारी २००९ ते मार्च २००९
| १) | जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद कार्यालयांतर्गत ४ विभाग, २८ उप विभाग कार्यरत आहेत. |
| २) | या मंडळांतर्गत एकूण ३ मोठया प्रकल्पांचे ३ जलविद्युत बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. त्यापैकी २ जलविद्युत प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे उर्वरीत जलविद्युत प्रकल्प डीपीआर तयार करणे पगतिपथावर आहे. |
| ३) | या मंडळांतर्गत सिंचन व्यवस्थापनेचे काम नाही. |
| ४) | या मंडळातंर्गत मागील २
महिन्यांमध्ये
बांधकामाधीन प्रकल्पांवर रुपये ------------------- लक्ष खर्च झाला असून, मागील २ महिन्यांमध्ये सिंचन क्षमता साध्य झाली नाही. |
| ५) | या मंडळांतर्गत रुपये १३२.६४ कोटीच्या कामाचे नियोजन असून मार्च २००९ महिनाअखेर या वर्षातील रुपये ३१.०६ कोटी खर्च झाला आहे. |
| ६) | या मंडळांतर्गत यावर्षी जून २००९ पर्यंत -------------------- हेक्टर सिंचन क्षमता र्निामतीचे उद्दीष्ट आहे. |
| ७) | मागील २ महिन्यांमध्ये या मंडळांतर्गत अेआयबीपी करीता प्रस्तावित असलेल्या दुधना प्रकल्पास मंजूरी प्राप्त झाली आहे. |
| ८) | या मंडळांतर्गत प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात ० प्रकरणे, उच्च न्यायालयात २५ प्रकरणे व ७६ प्रकरणे इतर न्यायालयात प्रलंबित आहेत. |
| ९) | या मंडळांतर्गत मागील २ महिन्यांमध्ये ० निरीक्षण अहवालाचे परिच्छेद निकाली निघाले असून एकूण प्रलंबित परिच्छेद १३१ आहेत. |
| १०) | या मंडळांतर्गत मागील २ महिन्यंामध्ये कोणतीही निविदा (मंजूर प्रापण सूचीच्या अधीन राहून) काढण्यांत आलेली नाही. |
| ११) | या मंडळांतर्गत मागील महिन्याअखेर -------- सेवानिवृत्तीची प्रकरणे प्रलंबित असून मागील २ महिन्यांत --------- प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
वरील सर्व माहिती मी पाहून खातरजमा केली आहे. |
(रा.ब.घोटे)
अधीक्षक अभियंता
जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद