जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद
मंडळ कार्यालयांतर्गत मंजूर
कार्यरत व रिक्त पदांचा तपशील माहे मार्च २००९ सुधारीत आकृतीबंधा नुसार
| अ.क्र. | पदाचे नाव | जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद | माजलगाव कालवा विभाग क्र. ७ गंगाखेड | माजलगाव कालवा विभाग क्र. १० परभणी | निम्न दुधना प्रकल्प विभाग, सेलू | माजलगाव प्रकल्प विभाग, केसापूरी | एकूण | ||||||||||||||||||
| मंजूर | कार्यरत | रिक्त | अतिरिक्त | मंजूर | कार्यरत | रिक्त | अतिरिक्त | मंजूर | कार्यरत | रिक्त | अतिरिक्त | मंजूर | कार्यरत | रिक्त | अतिरिक्त | मंजूर | कार्यरत | रिक्त | अतिरिक्त | मंजूर | कार्यरत | रिक्त | अतिरिक्त | ||
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
| १ | अधीक्षक अभियंता | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० |
| २ | कार्यकारी अभियंता('उप अधीक्षक अभियता) | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ५ | ५ | ० | ० |
| ३ | उप कार्यकारी अभियंता | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ४ | ४ | ० | ० |
| ४ | उप अभियंता | ० | ० | ० | ० | ९ | ८ | १ | ० | ७ | ६ | १ | ० | ८ | ७ | १ | ० | ४ | ३ | १ | ० | २८ | २४ | ४ | ० |
| ५ | कनिष्ठ अभियंता (सहा.अभि./श्रे-२ / शा.अ.) | ३ | ३ | ० | ० | ४० | ३० | १० | ० | ३२ | ३७ | ० | ५ | ३६ | २४ | १२ | ० | २० | १७ | ३ | ० | १३१ | १११ | २० | ० |
| ६ | विभागीय भांडारपाल | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ४ | ४ | १ | ० |
| ७ | विभागीय लेखापाल | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | १ | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | ४ | १ | ३ | ० |
| ७ | प्रमुख आरेखक | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० |
| ८ | सहा.आरेखक | १ | ० | १ | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ५ | ४ | १ | ० |
| ९ | अनुरेखक | ० | १ | ० | १ | ९ | ९ | ० | ० | ७ | ९ | ० | २ | ८ | ८ | ० | ० | ४ | ५ | ० | १ | २८ | ३२ | ० | ४ |
| १० | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक | ० | ० | ० | ० | ३२ | १६ | १६ | ० | २८ | २४ | ४ | ० | ३२ | २१ | ११ | ० | १६ | १४ | २ | ० | १०८ | ७५ | ३३ | ० |
| ११ | अधिक्षक | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० |
| १२ | प्रथम लिपीक | १ | १ | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ५ | ३ | २ | ० |
| १३ | वरिष्ठ लिपीक | ४ | ४ | ० | ० | १४ | १० | ४ | ० | १२ | ८ | ४ | ० | १३ | १० | ३ | ० | ९ | ५ | ४ | ० | ५२ | ३७ | १५ | ० |
| १४ | कनिष्ठ लिपीक | ४ | ४ | ० | ० | २२ | २२ | ० | ० | १८ | १८ | ० | ० | २० | २० | ० | ० | १२ | १२ | ० | ० | ७६ | ७६ | ० | ० |
| १५ | उच्च श्रेणी लघुलेखक | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० |
| १६ | टंकलेखक | ३ | ३ | ० | ० | १२ | १२ | ० | ० | १० | १० | ० | ० | ११ | ११ | ० | ० | ७ | ७ | ० | ० | ४३ | ४३ | ० | ० |
| १७ | सहा.भांडारपाल | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ४ | ३ | १ | ० |
| १८ | निम्न श्रेणी लघुलेखक | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ४ | ४ | ० | ० |
| १९ | आरेखक | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | ४ | ० | ४ | ० |
| २० | संगणक | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ५ | ५ | ० | ० |
| २२ | वाहन चालक | १ | १ | ० | ० | ९ | ६ | ३ | ० | ८ | ४ | ४ | ० | ९ | २ | ७ | ० | ५ | ४ | १ | ० | ३२ | १७ | १५ | ० |
| २३ | तांत्रिक सहा. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ |
| २५ | प्रयोगशाळा सहा. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २६ | दप्तरी | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | २ |
| २७ | नाईक | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ५ | २ | ३ | ० |
| २८ | शिपाई | ३ | ३ | ० | ० | २३ | २३ | ० | ० | १९ | १९ | ० | ० | २१ | २१ | ० | ० | १३ | १६ | ० | ३ | ७९ | ८२ | ० | ३ |
| २९ | चौकीदार | १ | १ | ० | ० | १० | ७ | ३ | ० | ८ | ५ | ३ | ० | ९ | ८ | १ | ० | ५ | ५ | ० | ० | ३३ | २६ | ७ | ० |
| ३० | स्वयंपाकी | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| ३१ | हमाल | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ |
| ३२ | मूकादम | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ |
|
एकूण |
२८ | २७ | ३ | २ | १९१ | १५१ | ४२ | २ | १६० | १४९ | १८ | ७ | १७८ | १४१ | ३७ | ० | १०६ | ९९ | १४ | ७ | ६६३ | ५६७ | ११० | १३ | |